CS-803
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT UPPER LH/ RH |
| OE No. | 8-94243-608-1 / 8-94243-609-1 |
| Length | 0 mm |
| Width | 0 mm |
| Height | 0 mm |
| Net Weight | 3.2 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
CAMPO (KB) | FASTER |
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT UPPER LH/ RH |
| OE No. | 8-94243-608-1 / 8-94243-609-1 |
| Length | 0 mm |
| Width | 0 mm |
| Height | 0 mm |
| Net Weight | 3.2 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
CAMPO (KB) | FASTER |