CS-616L
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH |
OE No. | 54501-31U00 / 54501-39U01 / 54501-39U10 / 54501-39U11 / 54501-40U00 / 54501-41U00 / 54501-41U01 / 54501-41U02 |
Length | 490.4 mm |
Width | 391.4 mm |
Height | 98.1 mm |
Net Weight | 4.6 kg |
Model (Year) |
---|
J30 |
Model (Year) |
---|
CEFIRO II Saloon (A32) MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) |