CS-535L
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH |
OE No. | 4013A064 / 54505-6A0A1 |
Length | 400 mm |
Width | 390 mm |
Height | 80 mm |
Net Weight | 3.18 kg |
Model (Year) |
---|
L100 / MINICAB Bus (U6_V) |
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH |
OE No. | 4013A064 / 54505-6A0A1 |
Length | 400 mm |
Width | 390 mm |
Height | 80 mm |
Net Weight | 3.18 kg |
Model (Year) |
---|
L100 / MINICAB Bus (U6_V) |