CS-518
Designation | Control Arm |
Position | FRONT UPPER LH/ RH (W/ BJ) |
OE No. | MR 210442 |
Length | 0 mm |
Width | 0 mm |
Height | 0 mm |
Net Weight | 2.6 kg |
Model (Year) |
---|
FREECA | JOLIE | KUDA | ADVENTURE |
Designation | Control Arm |
Position | FRONT UPPER LH/ RH (W/ BJ) |
OE No. | MR 210442 |
Length | 0 mm |
Width | 0 mm |
Height | 0 mm |
Net Weight | 2.6 kg |
Model (Year) |
---|
FREECA | JOLIE | KUDA | ADVENTURE |