CS-376L
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH |
OE No. | G46C-34-350 / G46C-34-350B / G46C-34-350E / G46C-34-350F / G46C-34-350G / G46C-34-350H / G46C-34-350J / GHP9-34-350 / GHP9-34-350A / GHP9-34-350B / GHP9-34-350C / GHP9-34-350D / GHP9-34-350E / GHP9-34-350F / GHP9-34-350G / GHP9-34-350H / GHP9-34-350J / GHP9-34-350K / GHP9-34-350L / GHP9-34-35 |
Length | 373.29 mm |
Width | 336 mm |
Height | 97 mm |
Net Weight | 5.3 kg |
Model (Year) |
---|
6 Saloon (GJ, GL) | ATENZA |