CS-3126L
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER LH |
| OE No. | FK723A053AE / FK723A053AF / FK723A053AH / FK723A053AJ / FK723A053AK / J9C13932 / J9C19215 / J9C2117 / J9C33A053AC / J9C33A053AD / J9C33A053AE / LR060047 / LR086108 / LR096362 / LR101812 / LR110278 / LR110313 / LR115123 / LR117141 / LR126119 |
| Length | 510 mm |
| Width | 438 mm |
| Height | 119 mm |
| Net Weight | 7.2 kg |
(L538) for vehicles with heavy duty suspension, (L550) (VIN) to KH999999 (L538) (VIN) GH125984 HH231075 HH231076 for vehicles with heavy duty suspension
| Model (Year) |
|---|
|
E-PACE (X540) |
| Model (Year) |
|---|
|
DISCOVERY SPORT (L550) RANGE ROVER EVOQUE (L538) RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) |










