CS-2901L
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH |
OE No. | 0K2FA-34-350 |
Length | 441 mm |
Width | 463 mm |
Height | 92 mm |
Net Weight | 5.18 kg |
Model (Year) |
---|
CARENS I MPV (FC, FJ) CARENS II MPV (FJ) | X-TREK |
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH |
OE No. | 0K2FA-34-350 |
Length | 441 mm |
Width | 463 mm |
Height | 92 mm |
Net Weight | 5.18 kg |
Model (Year) |
---|
CARENS I MPV (FC, FJ) CARENS II MPV (FJ) | X-TREK |