CS-1012L

Designation Control Arm
Position FRONT LOWER LH
OE No. 54 50 184 33R / 54 50 508 04R / 54 50 510 51R / 82 00 204 837 / 82 00 266 038 / 82 00 423 381 / 82 00 458 813 / 82 00 484 810 / 82 00 602 616 / 82 00 602 619
Length 0 mm
Width 0 mm
Height 0 mm
Net Weight 0 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBH10008 FRONT LOWER ARM REAR
54 50 184 33R
54 50 481 01R
54 50 508 04R
54 50 510 51R
82 00 002 869
82 00 049 626
82 00 204 837
82 00 204 838
82 00 266 038
82 00 266 041
82 00 423 380
82 00 423 381
82 00 423 382
82 00 458 813
82 00 458 814
82 00 484 810
82 00 484 811
82 00 602 616
82
CBH10009 FRONT LOWER ARM INNER
54 50 184 33R
54 50 481 01R
54 50 508 04R
54 50 510 51R
82 00 002 868
82 00 204 837
82 00 204 838
82 00 266 038
82 00 266 041
82 00 423 380
82 00 423 381
82 00 423 382
82 00 458 813
82 00 458 814
82 00 484 810
82 00 484 811
82 00 602 616
82 00 602 617
82
CBJ15005A FRONT LOWER LH/ RH
40 16 066 76R
40160-00Q0C
40160-00Q0G
44 19 075
44 22 183
54 50 184 33R
54 50 481 01R
54 50 508 04R
54 50 510 51R
60 40 002 105
77 01 476 576
77 01 478 029
82 00 204 837
82 00 204 838
82 00 266 038
82 00 266 041
82 00 423 380
82 00 423 381
82 00 423 382
8
CS-1012L FRONT LOWER LH
54 50 184 33R
54 50 508 04R
54 50 510 51R
82 00 204 837
82 00 266 038
82 00 423 381
82 00 458 813
82 00 484 810
82 00 602 616
82 00 602 619
CS-1012R FRONT LOWER RH
54 50 481 01R
82 00 204 838
82 00 266 041
82 00 423 380
82 00 423 382
82 00 458 814
82 00 484 811
82 00 602 617
82 00 602 620
CSL15013 FRONT (A= 279MM)
44 07 573
44 08 904
44 17 973
54616-00Q0A
54616-00Q0J
54616-00Q1C
54616-00Q1F
54616-00QAC
546180393R
546181944R
6000640472
7711160426
82 00 002 870
8200661217
8660005547
91167000
93450030
93858917
Model (Year)
ESPACE IV (JK0/1_)