CS-531L
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER LH |
| OE No. | MR 208491 |
| Length | 497 mm |
| Width | 200 mm |
| Height | 122 mm |
| Net Weight | 4.2 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
DIAMANTE I Saloon (F2_A, F1_A) DIAMANTE II Saloon (F4_A, F3_A) |
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER LH |
| OE No. | MR 208491 |
| Length | 497 mm |
| Width | 200 mm |
| Height | 122 mm |
| Net Weight | 4.2 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
DIAMANTE I Saloon (F2_A, F1_A) DIAMANTE II Saloon (F4_A, F3_A) |