CS-376R
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER RH |
| OE No. | G46C-34-300 / G46C-34-300B / G46C-34-300E / G46C-34-300F / G46C-34-300G / G46C-34-300H / G46C-34-300J / GHP9-34-300 / GHP9-34-300A / GHP9-34-300B / GHP9-34-300C / GHP9-34-300D / GHP9-34-300E / GHP9-34-300F / GHP9-34-300G / GHP9-34-300H / GHP9-34-300J / GHP9-34-300K / GHP9-34-300L / GHP9-34-30 |
| Length | 373.29 mm |
| Width | 336 mm |
| Height | 97 mm |
| Net Weight | 5.3 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
6 Saloon (GJ, GL) | ATENZA |

