CS-2912R
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER RH |
| OE No. | 54501-2K200 / 54501-2K500 / 54501-2K600 |
| Length | 458 mm |
| Width | 445 mm |
| Height | 95 mm |
| Net Weight | 3.95 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
SOUL I (AM) |
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER RH |
| OE No. | 54501-2K200 / 54501-2K500 / 54501-2K600 |
| Length | 458 mm |
| Width | 445 mm |
| Height | 95 mm |
| Net Weight | 3.95 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
SOUL I (AM) |