CS-1108
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER LH/ RH |
| OE No. | D7DZ-3078A |
| Length | 470.8 mm |
| Width | 129.5 mm |
| Height | 118.9 mm |
| Net Weight | 2.5 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
MUSTANG Coupe |
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER LH/ RH |
| OE No. | D7DZ-3078A |
| Length | 470.8 mm |
| Width | 129.5 mm |
| Height | 118.9 mm |
| Net Weight | 2.5 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
MUSTANG Coupe |